Что для Вас является более важными при покупке
- Кол-во голосов:
- 115
- Первый голос:
- 09.10.2006 13:01
- Последний голос:
- 27.04.2012 14:37
Что для Вас является более важными при покупке
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Отзывы | ||
| 35 | 30.4% | |
| Визуальное представление товара | ||
| 30 | 26.1% | |
| Низкая стоимость | ||
| 16 | 13.9% | |
| Известность бренда | ||
| 14 | 12.2% | |
| Наличите качественного сервиса | ||
| 11 | 9.6% | |
| Срок гарантии | ||
| 6 | 5.2% | |



